Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) Bill Calculator | |||
| Consumption upto 500 units bi-monthly | |||
|---|---|---|---|
| Unit Range | Per Unit Cost | Units | |
| From | To | ||
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Upto – 100 |
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Upto – 200 |
| 101 | 200 | ₹ 2.25 | |
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Upto – 400 |
| 101 | 200 | ₹ 2.25 | |
| 201 | 400 | ₹ 4.80 | |
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Upto – 500 |
| 101 | 200 | ₹ 2.25 | |
| 201 | 400 | ₹ 4.80 | |
| 401 | 500 | ₹ 6.45 | |
| Consumption above 500 units bi-monthly | |||
| Unit Range | Per Unit Cost | Units | |
| From | To | ||
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Upto – 600 |
| 101 | 400 | ₹ 4.80 | |
| 401 | 500 | ₹ 6.45 | |
| 501 | 600 | ₹ 8.55 | |
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Upto – 800 |
| 101 | 400 | ₹ 4.80 | |
| 401 | 500 | ₹ 6.45 | |
| 501 | 600 | ₹ 8.55 | |
| 601 | 800 | ₹ 9.65 | |
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Upto – 1000 |
| 101 | 400 | ₹ 4.80 | |
| 401 | 500 | ₹ 6.45 | |
| 501 | 600 | ₹ 8.55 | |
| 601 | 800 | ₹ 9.65 | |
| 801 | 1000 | ₹ 10.70 | |
| 1 | 100 | ₹ 0.00 | Above – 1000 |
| 101 | 400 | ₹ 4.80 | |
| 401 | 500 | ₹ 6.45 | |
| 501 | 600 | ₹ 8.55 | |
| 601 | 800 | ₹ 9.65 | |
| 801 | 1000 | ₹ 10.70 | |
| Above – 1000 | ₹ 11.80 | ||
